Call for Entry per lo Swiss Out of Home Award 2026
Lo Swiss Out of Home Award torna con una nuova edizione. Il 1° settembre 2026 si aprirà la piattaforma di presentazione delle candidature per le campagne.
ESH Médias e APG|SGA: cooperazione nella Svizzera romanda
A partire dal 1° gennaio 2027, ESH Médias e APG|SGA creeranno una nuova offerta a valore aggiunto per il mercato pubblicitario nella Svizzera romanda. Impactmedias, l'agenzia pubblicitaria del gruppo ESH Médias, accederà all'intero assortimento della pubblicità esterna di APG|SGA nella Svizzera romanda, ampliando così notevolmente la propria offerta multimediale. APG|SGA acquisirà gli spazi digitali e analogici del marchio di affissione del gruppo ESH Médias.
APG|SGA gewinnt Gesamtvermarktungsmandat der «Transports Lausanne» und bestätigt ihre führende Position in der Verkehrsmittelwerbung
Die APG|SGA hat erneut den Zuschlag für die Gesamtvermarktung des Werbeinventars der Transports publics de la région lausannoise (TL) erhalten. Der Vertrag beginnt am 1. Januar 2027 und hat eine Grundlaufzeit von vier Jahren mit der Option auf zwei Verlängerungen um jeweils ein Jahr.
Comunicato stampa: Lettera agli azionisti / Relazione semestrale 2026
[Comunicazione ad hoc ai sensi dell’art. 53 LR] Significativo aumento del fatturato del 10,4% in un contesto che rimane difficile. Incremento dell’utile netto consolidato del 24,9%. Prosegue con successo lo sviluppo del portfolio.
Call for Entry per lo Swiss Out of Home Award 2026
Lo Swiss Out of Home Award torna con una nuova edizione. Il 1° settembre 2026 si aprirà la piattaforma di presentazione delle candidature per le campagne.
ESH Médias e APG|SGA: cooperazione nella Svizzera romanda
A partire dal 1° gennaio 2027, ESH Médias e APG|SGA creeranno una nuova offerta a valore aggiunto per il mercato pubblicitario nella Svizzera romanda. Impactmedias, l'agenzia pubblicitaria del gruppo ESH Médias, accederà all'intero assortimento della pubblicità esterna di APG|SGA nella Svizzera romanda, ampliando così notevolmente la propria offerta multimediale. APG|SGA acquisirà gli spazi digitali e analogici del marchio di affissione del gruppo ESH Médias.
APG|SGA gewinnt Gesamtvermarktungsmandat der «Transports Lausanne» und bestätigt ihre führende Position in der Verkehrsmittelwerbung
Die APG|SGA hat erneut den Zuschlag für die Gesamtvermarktung des Werbeinventars der Transports publics de la région lausannoise (TL) erhalten. Der Vertrag beginnt am 1. Januar 2027 und hat eine Grundlaufzeit von vier Jahren mit der Option auf zwei Verlängerungen um jeweils ein Jahr.
Comunicato stampa: Lettera agli azionisti / Relazione semestrale 2026
[Comunicazione ad hoc ai sensi dell’art. 53 LR] Significativo aumento del fatturato del 10,4% in un contesto che rimane difficile. Incremento dell’utile netto consolidato del 24,9%. Prosegue con successo lo sviluppo del portfolio.
Call for Entry per lo Swiss Out of Home Award 2026
Lo Swiss Out of Home Award torna con una nuova edizione. Il 1° settembre 2026 si aprirà la piattaforma di presentazione delle candidature per le campagne.
ESH Médias e APG|SGA: cooperazione nella Svizzera romanda
A partire dal 1° gennaio 2027, ESH Médias e APG|SGA creeranno una nuova offerta a valore aggiunto per il mercato pubblicitario nella Svizzera romanda. Impactmedias, l'agenzia pubblicitaria del gruppo ESH Médias, accederà all'intero assortimento della pubblicità esterna di APG|SGA nella Svizzera romanda, ampliando così notevolmente la propria offerta multimediale. APG|SGA acquisirà gli spazi digitali e analogici del marchio di affissione del gruppo ESH Médias.
APG|SGA gewinnt Gesamtvermarktungsmandat der «Transports Lausanne» und bestätigt ihre führende Position in der Verkehrsmittelwerbung
Die APG|SGA hat erneut den Zuschlag für die Gesamtvermarktung des Werbeinventars der Transports publics de la région lausannoise (TL) erhalten. Der Vertrag beginnt am 1. Januar 2027 und hat eine Grundlaufzeit von vier Jahren mit der Option auf zwei Verlängerungen um jeweils ein Jahr.
Comunicato stampa: Lettera agli azionisti / Relazione semestrale 2026
[Comunicazione ad hoc ai sensi dell’art. 53 LR] Significativo aumento del fatturato del 10,4% in un contesto che rimane difficile. Incremento dell’utile netto consolidato del 24,9%. Prosegue con successo lo sviluppo del portfolio.
1 / 5
Altri argomenti
WOOHW! Swiss Out of Home Media
L'evento di settore dedicato all'OOH con concorso creativo, conferenza specialistica e la cerimonia di consegna degli «Swiss Out of Home Awards».